专注贵金属原料市场
营业中
| 商品 | 回购 | 销售 | 高/低 |
|---|
| 商品 | 回购 | 销售 | 高/低 | 商品 | 回购 | 销售 | 高/低 |
|---|
| 黄金行情 | |||
| 金条9999 | -- | -- |
-- -- |
| 千足金 | -- | -- |
-- -- |
| 足金 | -- | -- |
-- -- |
| 22k | -- | -- |
-- -- |
| 18k | -- | -- |
-- -- |
| 14k | -- | -- |
-- -- |
| 铂金行情 | |||
| 铂金金条 | -- | -- |
-- -- |
| pt999 | -- | -- |
-- -- |
| pt990 | -- | -- |
-- -- |
| pt950 | -- | -- |
-- -- |
| pt900 | -- | -- |
-- -- |
| 钯金行情 | |||
| 钯金金条 | -- | -- |
-- -- |
| pd999 | -- | -- |
-- -- |
| pd990 | -- | -- |
-- -- |
| pd950 | -- | -- |
-- -- |
| 白银行情 | |||
| 白银银条 | -- | -- |
-- -- |
| s990 | -- | -- |
-- -- |
| s925 | -- | -- |
-- -- |
| 国际行情 | |||
| 港金 | -- | -- |
-- -- |
| 伦敦金 | -- | -- |
-- -- |
| 伦敦铂 | -- | -- |
-- -- |
| 伦敦钯 | -- | -- |
-- -- |
| 伦敦银 | -- | -- |
-- -- |
| 美黄金 | -- | -- |
-- -- |
| 美铂金 | -- | -- |
-- -- |
| 美钯金 | -- | -- |
-- -- |
| 美白银 | -- | -- |
-- -- |
| 美元人民币 | -- | -- |
-- -- |
|
黄 金 行 情 |
|||
| 金条9999 | -- | -- |
-- -- |
| 千足金 | -- | -- |
-- -- |
| 足金 | -- | -- |
-- -- |
| 22k | -- | -- |
-- -- |
| 18k | -- | -- |
-- -- |
| 14k | -- | -- |
-- -- |
|
白 银 行 情 |
|||
| 白银银条 | -- | -- |
-- -- |
| s990 | -- | -- |
-- -- |
| s925 | -- | -- |
-- -- |
|
铂 金 行 情 |
|||
| 铂金金条 | -- | -- |
-- -- |
| pt999 | -- | -- |
-- -- |
| pt990 | -- | -- |
-- -- |
| pt950 | -- | -- |
-- -- |
| pt900 | -- | -- |
-- -- |
|
钯 金 行 情 |
|||
| 钯金金条 | -- | -- |
-- -- |
| pd999 | -- | -- |
-- -- |
| pd990 | -- | -- |
-- -- |
| pd950 | -- | -- |
-- -- |